Standhouders 2019
U wilt weten of u aanmelding gelukt is?
U wilt weten of u vriend/ buur /partner zich aangemeldt is?
Geen probleem! Hier vindt u een lijst van de aangemelde standhouders 2019.
Ingeschreve Standhouders
Nnaam | Voornaam | Land | pers. | meter |
---|---|---|---|---|
Jongeneelen | Guido | Belgien | 2 | 12 |
Junius | Fabienne | Belgien | 2 | 6 |
Kaivers | Martin | Belgien | 2 | 12 |
Kartheuser | Inès | Belgien | 2 | 6 |
Kaulmann | Marie-Louise | Belgien | 2 | 8 |
Kayls | Isabelle | Belgien | 3 | 8 |
Kemp | Viktor | Luxemburg | 1 | 12 |
Kemper | Wilfried | Deutschland | 2 | 8 |
Kemper | Karl | Deutschland | 2 | 8 |
Kerkhoofs | Jos | Belgien | 2 | 12 |
Kessler | Maria | Deutschland | 3 | 9 |
Kessler | Edwin | Deutschland | 2 | 10 |
Kipp | Karl-Heinz | Deutschland | 2 | 6 |
Kirchens | Anita | Belgien | 2 | 6 |
Kirsch | Jérôme | Belgien | 3 | 12 |
Kläs | Margit | Deutschland | 1 | 12 |
Klein | Manfred | Deutschland | 4 | 8 |
Klein | Jean | Belgien | 2 | 12 |
Klenne | Gerard | Luxemburg | 2 | 4 |
Klinkhammer | Josef | Deutschland | 2 | 10 |
Knips | Christine | Deutschland | 3 | 12 |
Knops | Josef | Belgien | 2 | 8 |
Kohnen | Helmuth | Belgien | 3 | 8 |
Konrad | Otto | Deutschland | 2 | 12 |
Kreten | Conny | Deutschland | 2 | 8 |
Kreusch | Claudia | Deutschland | 1 | 5 |
Kumar | Parmodh | Deutschland | 2 | 12 |
Kumbruck | Pierre | Belgien | 2 | 12 |
Kutscher | Doris | Deutschland | 2 | 8 |
Kuypers | Richard | Belgien | 2 | 10 |
Kwasnik | Andrej | Belgien | 2 | 7 |
Lahaye | Jean-Chrétien | Belgien | 2 | 8 |
Lambert | Geneviève | Belgien | 2 | 10 |
Lambrée | Joel | Belgien | 1 | 12 |
Lamby | René | Belgien | 1 | 12 |
Lammert | Anita | Deutschland | 2 | 10 |
Langer | Helga | 2 | 12 | |
Lechanteur | Marcel | Belgien | 2 | 12 |
Lecoq | Angela | Belgien | 1 | 6 |
Legros | Ilona | Belgien | 2 | 6 |
vorige pagina 1 2 3 4 5 6 7 8 volgende pagina